Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 23’200.00 | Ratio | 500.00 |
Abstand Strike % | 4.20 % | Spread | 0.02 % |
Impl. Vola | 0.18 % | Delta | -0.19 |
Vega | 30.12 | Rho | -8.58 |
Theta | -2.05 | Gearing (Hebel) | 68.28 |
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 84 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.660 CHF | -0.050 CHF | -7.04 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 30.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.660 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: DAX Index
24’363.5000 PKT | 52.0000 PKT | 0.21 % |
---|
Kurszeit | 08:53:03 | Kursdatum | 31.07.2025 |
Tagestief | 24’278.0000 | Tageshoch | 24’385.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | L&S |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Put Warrant |
Symbol | S1YBZU |
Valor | 146683615 |
ISIN | CH1466836157 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 22.07.2025 |
Fälligkeitstag | 16.10.2025 |
Rückzahlungsdatum | 22.10.2025 |
Letzter Handelstag | 16.10.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners