Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 141.66 | Strike | 155.00 |
Knock-Out | 155.08 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 35.07 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: Advanced Micro Devices Inc.
230.2300 USD | -7.8000 USD | -3.28 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 23.10.2025 |
Tagestief | 224.8800 | Tageshoch | 240.1200 |
52 W. Tief | 76.4900 | 52 W. Hoch | 242.8700 |
Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
22.10.25 | SMI tritt auf der Stelle | |
21.10.25 | Schwergewichte bremsen SMI ein | |
20.10.25 | Nestlé hält SMI in der Spur | |
17.10.25 | Nestlé schiebt SMI kräftig an | |
16.10.25 | Heute ABB und Nestlé im Fokus | |
15.10.25 | Handelsstreit noch nicht vom Tisch |
Stammdaten
Name | Mini Long Certificate |
Valor | 148021534 |
ISIN | CH1480215347 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 29.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners