| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 640.29 | Knock-Out | 640.29 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -1.68 % |
| Abstand Knock Out % | 1.68 % |
Basiswert: Meta Platforms Inc.
| 650.1300 USD | -6.8300 USD | -1.04 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 11.12.2025 |
| Tagestief | 643.4600 | Tageshoch | 654.5100 |
| 52 W. Tief | 479.8900 | 52 W. Hoch | 796.2100 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
| 10.12.25 | Anleger üben sich in Zurückhaltung | |
| 09.12.25 | SMI kratzt an 13.000er-Marke | |
| 08.12.25 | SMI-Hoch rückt immer näher | |
| 05.12.25 | Träumen weiter erlaubt | |
| 04.12.25 | SMI-Gewinnserie gerissen | |
| 03.12.25 | SMI nimmt 13.000er-Marke ins Visier |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Long |
| Valor | 150753676 |
| ISIN | CH1507536766 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 08.12.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Meta Platforms Inc. | US30303M1027 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners