| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.65
|
0.66
|
14:55
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 419.59 | Strike | 407.00 |
| Knock-Out | 407.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 18.01 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 5.19 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 4.14 |
Basiswert: Broadcom Inc.
| 344.9700 USD | 12.4900 USD | 3.76 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 10.01.2026 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 138.1100 | 52 W. Hoch | 414.6000 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 150863045 |
| ISIN | CH1508630451 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 12.12.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Broadcom Inc. | US11135F1012 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners