| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
3.75
|
3.76
|
21:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 256.70 | Strike | 249.00 |
| Knock-Out | 249.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 21.58 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Advanced Micro Devices Inc.
| 208.4400 USD | 15.9400 USD | 8.28 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 07.02.2026 |
| Tagestief | 196.4300 | Tageshoch | 209.2500 |
| 52 W. Tief | 76.4900 | 52 W. Hoch | 267.0500 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 152898550 |
| ISIN | CH1528985505 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 04.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners