| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 609.76 | Knock-Out | 609.76 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -3.00 % |
| Abstand Knock Out % | 3.00 % |
Basiswert: Zurich Insurance Group AG
| 589.8000 CHF | 0.6000 CHF | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 17:31:47 | Kursdatum | 13.08.2026 |
| Tagestief | 587.4000 | Tageshoch | 593.0000 |
| 52 W. Tief | 521.0000 | 52 W. Hoch | 626.0000 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von BNP Paribas
| 08:51 | SMI legt Rückwärtsgang ein | |
| 12.08.26 | Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch | |
| 11.08.26 | SMI kratzt an seiner Bestmarke | |
| 10.08.26 | Kein Sommerloch in Sicht | |
| 24.07.26 | Nestlé-Zahlen belasten | |
| 23.07.26 | Roche und Nestlé heute im Fokus |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Short |
| Valor | 158718409 |
| ISIN | CH1587184099 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 10.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners