Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 6.76 | Strike | 6.95 |
Knock-Out | 6.96 | Ratio | 5.00 |
Abstand Knock Out % | 12.28 % | Hebel | 5.52 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 5.52 |
Innerer Wert | 0.25 | Zeitwert | 0.04 |
Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.330 CHF | 0.064 CHF | 24.06 % |
---|
Kurszeit | 15:02:40 | Kursdatum | 25.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.266 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: DOCMORRIS AG
8.2350 CHF | 0.3600 CHF | 4.57 % |
---|
Kurszeit | 15:03:34 | Kursdatum | 25.07.2025 |
Tagestief | 7.8500 | Tageshoch | 8.2350 |
52 W. Tief | 6.2050 | 52 W. Hoch | 25.0391 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | MDOBUT |
Valor | 144781030 |
ISIN | CH1447810305 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 16.07.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
DOCMORRIS AG | CH0042615283 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners