Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 40.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Strike % | -25.16 % | Spread | 0.01 % |
Impl. Vola | 0.46 % | Delta | -0.69 |
Gamma | 0.04 | Vega | 0.08 |
Rho | -0.09 | Theta | -0.01 |
Gearing (Hebel) | 2.81 | Innerer Wert | 0.80 |
Zeitwert | 0.11 | T. bis Verfall | 185 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.920 CHF | 0.060 CHF | 6.98 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 15.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.860 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Moderna Inc.
31.5800 USD | -1.2900 USD | -3.92 % |
---|
Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 15.07.2025 |
Tagestief | 31.4200 | Tageshoch | 33.2800 |
52 W. Tief | 23.1550 | 52 W. Hoch | 127.2000 |
Börse | NAS |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Put-Warrant |
Symbol | MRNJJB |
Valor | 146373057 |
ISIN | CH1463730577 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 11.07.2025 |
Fälligkeitstag | 16.01.2026 |
Rückzahlungsdatum | 16.01.2026 |
Letzter Handelstag | 16.01.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Moderna Inc. | US60770K1079 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners