| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 34.03 | Knock-Out | 34.03 |
| Ratio | 1.00 | Abstand Strike % | -5.67 % |
| Abstand Knock Out % | 5.12 % |
Basiswert: UBS Group AG
| 36.2200 CHF | 1.3500 CHF | 3.87 % |
|---|
| Kurszeit | 17:36:01 | Kursdatum | 13.05.2026 |
| Tagestief | 35.4000 | Tageshoch | 36.2400 |
| 52 W. Tief | 24.6400 | 52 W. Hoch | 38.3900 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von BNP Paribas
| 13.05.26 | SMI dank Schwergewichte fester | |
| 12.05.26 | SMI-Anleger orientierungslos | |
| 11.05.26 | Irans Friedensvorschlag laut Trump "völlig inakzeptabel" | |
| 08.05.26 | Optimismus verfrüht | |
| 07.05.26 | Hoffnung auf Kriegsende wächst | |
| 06.05.26 | Zuversicht kehrt zurück |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Long |
| Valor | 155447959 |
| ISIN | CH1554479597 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 07.05.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| UBS Group AG | CH0244767585 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners