| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 115.02 | Strike | 119.60 |
| Knock-Out | 119.63 | Ratio | 20.00 |
| Abstand Knock Out % | 6.37 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 12.29 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 9.97 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.000 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | - | Kursdatum | - |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.000 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: ServiceNow Inc.
| 127.0000 USD | -0.5600 USD | -0.44 % |
|---|
| Kurszeit | 01:15:38 | Kursdatum | 12.08.2026 |
| Tagestief | 125.2000 | Tageshoch | 128.9400 |
| 52 W. Tief | 81.2450 | 52 W. Hoch | 194.5420 |
| Börse | BTT |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Symbol | MNOUTT |
| Valor | 159194841 |
| ISIN | CH1591948414 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 11.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| ServiceNow Inc. | US81762P1021 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners