Derivate Suche
Neuemissionen
Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2025 | SULBFU | Tesla Inc. | UBS | Warrants | 19.12.25 |
23.09.2025 | SK4BKU | Meta Platforms Inc. | UBS | Warrants | 18.09.26 |
23.09.2025 | S3RBOU | DAX Index | UBS | Warrants | 17.09.26 |
23.09.2025 | S18BWU | DAX Index | UBS | Warrants | 17.09.26 |
23.09.2025 | SSPBZV | S&P 500 Index | VT | Knock-Out Warrants | 19.12.25 |
23.09.2025 | S96B4U | ThyssenKrupp AG | UBS | Warrants | 18.09.26 |
23.09.2025 | SL6BIU | Silver (USD) | UBS | Knock-Out Warrants | |
23.09.2025 | SE4B1U | DAX Index | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
23.09.2025 | S03BMU | Nasdaq 100 Index | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
23.09.2025 | SZQBFU | DAX Index | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
23.09.2025 | SLIB2U | Alphabet Inc. (C) | UBS | Warrants | 18.09.26 |
23.09.2025 | SFNBUU | DAX Index | UBS | Warrants | 17.09.26 |
23.09.2025 | SMVB1U | Bayer AG | UBS | Warrants | 18.09.26 |
23.09.2025 | S7ZBOU | DAX Index | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
23.09.2025 | SWKBHU | DAX Index | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
23.09.2025 | BMAPJB | Bayerische Motoren Werke AG | BAER | Warrants | 21.11.25 |
23.09.2025 | S52B6U | DAX Index | UBS | Warrants | 17.09.26 |
23.09.2025 | S9OBGU | DAX Index | UBS | Warrants | 17.09.26 |
23.09.2025 | SLLB5U | Volkswagen AG (Vz) | UBS | Warrants | 19.06.26 |
23.09.2025 | FRAMJB | Fresenius SE & Co. KGaA | BAER | Warrants | 21.11.25 |
23.09.2025 | WNADXV | Nasdaq 100 Index | VT | Warrants | 20.03.26 |
23.09.2025 | SUNBSU | Nasdaq 100 Index | UBS | Knock-Out Warrants | |
23.09.2025 | ONAA0V | Nasdaq 100 Index | VT | Knock-Out Warrants | |
23.09.2025 | SMNBJU | Deutsche Lufthansa AG | UBS | Warrants | 18.09.26 |
23.09.2025 | SALBLU | DAX Index | UBS | Warrants | 17.09.26 |
23.09.2025 | SVKB0U | Dow Jones Industrial Average Index | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
23.09.2025 | SBCBEU | Volkswagen AG (Vz) | UBS | Warrants | 18.09.26 |
23.09.2025 | S8CB7U | DAX Index | UBS | Knock-Out Warrants | 19.03.26 |
23.09.2025 | S2LBYU | Deutsche Bank AG | UBS | Warrants | 18.09.26 |
23.09.2025 | MNDJKT | Nasdaq 100 Index | LEON | Mini-Futures |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc