Genius Sports Aktie 110951267 / GG00BMF1JR16
9.78
USD
0.01
USD
0.10%
27.11.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Genius Sports Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Genius Sports Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | Genius Sports Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | Genius Sports Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | Genius Sports Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | Genius Sports Limited Registered Shs | - | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- Genius Sports
-0.4 23 | -0.9 22 | -4.0 21 | 0.0 20 | -0.6 19 |
Umsatz je Aktie- Genius Sports
1.8 23 | 1.7 22 | 1.7 21 | 0 20 | 1.6 19 |
KGV- Genius Sports
Genius Sports Limited Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.38 | -0.91 | -4.00 | -0.02 | -0.57 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.38 | -0.91 | -4.00 | -0.02 | -0.57 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.38 | -0.91 | -4.00 | -0.02 | -0.57 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Genius Sports Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1.83 | 1.71 | 1.74 | 0.00 | 1.64 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 72.10 | 72.33 | 77.08 | 96.31 | - |
Fremdkapitalquote in % | 27.90 | 27.67 | 22.92 | 3.69 | - |
Genius Sports Limited Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 412.98 | 341.03 | 262.74 | 0.00 | 114.62 |
Umsatzveränderung in % | 21.10 | 29.80 | - | -100.00 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 68.00 | 2.00 | -214.24 | 0.00 | 25.08 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 3’298.10 | - | - | -100.00 | - |
Operatives Ergebnis | -69.38 | -156.58 | -560.41 | -0.73 | -34.67 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 55.69 | 72.06 | -76’985.05 | 97.90 | - |
Ergebnis vor Steuern | -83.30 | -183.28 | -604.45 | -0.63 | -45.57 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 54.55 | 69.68 | -96’095.03 | 98.62 | - |
Ergebnis nach Steuer | -85.53 | -181.64 | -592.75 | -0.63 | -40.21 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 52.91 | 69.36 | -94’232.89 | 98.44 | - |
Genius Sports Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 222 | 221 | 210 | 10 | - |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | - |
Eigenkapital | 573 | 577 | 706 | 267 | - |
Veränderung Eigenkapital in % | -0.66 | -18.32 | 14’023.55 | - | - |
Bilanzsumme | 795 | 797 | 916 | 277 | - |
Veränderung Bilanzsumme in % | -0.34 | -12.96 | 230.21 | - | - |
Genius Sports Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.38 | -0.91 | -4.00 | -0.02 | -0.57 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 58.52 | 77.19 | -21’893.41 | 96.83 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.38 | -0.91 | -4.00 | -0.02 | -0.57 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 58.52 | 77.19 | -21’893.41 | 96.83 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 2’300 | 2’100 | 2’300 | 2 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 9.52 | -8.70 | 114’900.00 | - | - |
Genius Sports Limited Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Genius Sports Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 07.03.2025 |
Genius Sports Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 07.05.2025 |
Genius Sports Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 12.08.2025 |
Genius Sports Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 18.11.2025 |
Genius Sports Limited Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 12.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 06.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 08.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 06.03.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 06.12.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 13.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 07.08.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 09.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 10.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 19.12.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 10.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 16.08.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 12.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 11.03.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2021 Earnings Release | 23.11.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 89.27 |
Caledonia (Private) Investments Pty Ltd. | 9.73 |
Caledonia (Private) Investments Pty Ltd. | 9.55 |
Mark Adrian Locke | 7.97 |
Cooper Creek Partners Management LLC | 5.84 |
Cooper Creek Partners Management LLC | 5.84 |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 5.38 |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 5.38 |
American Funds Small Cap World Fund | 4.82 |
Granahan Investment Management, LLC | 3.74 |
Granahan Investment Management, LLC | 3.74 |
Senvest Management LLC | 3.58 |
Massachusetts Financial Services Co. | 3.56 |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 3.42 |
Voss Capital LP | 3.22 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 2 | 2’300 | 2’100 | 2’300 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 1 | 325 | 237 | 245 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 276 | 591 | 561 | 550 |
Summe Aktiva | 0 | 277 | 916 | 797 | 795 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
Summe Fremdkapital | 0 | 10 | 210 | 221 | 222 |
Summe Eigenkapital | 0 | 267 | 706 | 577 | 573 |
Summe Passiva | 0 | 277 | 916 | 797 | 795 |