Twin Hospitality Group Aktie 141620097 / US9016431069
17.06
USD
-0.52
USD
-2.96%
29.01.2025
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Twin Hospitality Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Twin Hospitality Group Inc When Issued | - | - | USD |
2023 | Twin Hospitality Group Inc When Issued | - | - | USD |
2022 | Twin Hospitality Group Inc When Issued | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- Twin Hospitality Group
-1.0 24 | -0.3 23 | -0.3 22 |
Umsatz je Aktie- Twin Hospitality Group
7.1 24 | 4.6 23 | 3.3 22 |
KGV- Twin Hospitality Group
Twin Hospitality Group Inc When Issued: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.96 | -0.28 | -0.25 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.96 | -0.28 | -0.25 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.96 | -0.28 | -0.25 |
Dividende je Aktie | - | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Twin Hospitality Group Inc When Issued: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 7.05 | 4.60 | 3.31 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | -15.60 | -2.74 | 15.38 |
Fremdkapitalquote in % | 115.60 | 102.74 | 84.62 |
Twin Hospitality Group Inc When Issued: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 353.80 | 230.87 | 165.86 |
Umsatzveränderung in % | 53.25 | 39.20 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 46.29 | 50.12 | 41.08 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -7.65 | 21.99 | - |
Operatives Ergebnis | -8.33 | 12.94 | 11.68 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 10.83 | - |
Ergebnis vor Steuern | -56.57 | -14.07 | -12.77 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -302.08 | -10.17 | - |
Ergebnis nach Steuer | -48.17 | -13.84 | -12.77 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -248.05 | -8.37 | - |
Twin Hospitality Group Inc When Issued: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Fremdkapital | 627 | 581 | 331 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 11.40 | 10.17 | 5.94 |
Eigenkapital | -85 | -16 | 60 |
Veränderung Eigenkapital in % | -445.48 | -125.78 | - |
Bilanzsumme | 542 | 566 | 391 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -4.09 | 44.60 | - |
Twin Hospitality Group Inc When Issued: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.96 | -0.28 | -0.25 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -248.02 | -8.37 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.96 | -0.28 | -0.25 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -248.02 | -8.37 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 5’300 | 6’000 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -11.67 | - | - |
Twin Hospitality Group Inc When Issued Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Twin Hospitality Group Inc When Issued vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 27.02.2025 |
Personal
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 6’000 | 5’300 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 17 | 28 | 29 |
Summe Anlagevermögen | 375 | 537 | 514 |
Summe Aktiva | 391 | 566 | 542 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 331 | 581 | 627 |
Summe Eigenkapital | 60 | -16 | -85 |
Summe Passiva | 391 | 566 | 542 |