Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
411.86 USD | -0.06 USD | -0.01 % |
---|
Vortag | 411.92 USD | Datum | 31.01.2025 |
Anzeige
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 503.47% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 355.68% | |
21Shares Algorand ETP | CH1146882316 | 244.15% | |
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 227.84% | |
21Shares Cardano ETP | CH1102728750 | 182.48% | |
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 108.41% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 7.60% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -16.40% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 504.37% | |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 446.71% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 340.32% | |
21Shares Algorand ETP | CH1146882316 | 209.10% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 206.91% | |
21Shares Cardano ETP | CH1102728750 | 162.51% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -5.62% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -17.49% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 505.58% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 293.74% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 278.72% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 237.73% | |
21Shares Crypto Mid-Cap Index ETP | CH1130675676 | 164.02% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Solana staking ETP | CH1114873776 | 993.02% | |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 643.59% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 368.71% | |
21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 356.98% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 355.59% |
Fundamentaldaten
Valor | 1226014 |
ISIN | LU0128467544 |
Emittent | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.04.1999 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 1’672’302’480.89 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 03.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-Global Emerging Debt P USD Fonds: Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
ETP Performance: Pictet-Global Emerging Debt P USD Fonds
Performance 1 Jahr | 10.18 | |
Performance 2 Jahre | 10.75 | |
Performance 3 Jahre | -0.61 | |
Performance 5 Jahre | -0.90 | |
Performance 10 Jahre | 24.63 |