Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
153.86 EUR | -0.30 EUR | -0.19 % |
---|
Vortag | 154.16 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 110353152 |
ISIN | LU2243729576 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.03.2021 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 743’009’731.92 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Michael Stamos, Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Sebastian Lukas |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity A EUR Fonds: The investment policy aims at long-term capital growth by investing in a broad range of asset classes, taking advantage of the risk and return opportunities of both, the global Equity Markets and a Multi Asset Long / Short approach.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 31.96 | |
Performance 2 Jahre | 37.57 | |
Performance 3 Jahre | 28.92 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |