Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’562.13 USD | -4.16 USD | -0.27 % |
---|
Vortag | 1’566.29 USD | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50164041 |
ISIN | LU2049825388 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend WT USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.10.2019 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 166’161’767.53 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Florian Mayer, Erik Mulder |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend WT USD Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Fokussierung auf Brasilien, Russland, Indien und China durch eine Anlage der Mittel des Teilfonds in den globalen Aktienmärkten der Emerging Markets auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend WT USD Fonds
Performance 1 Jahr | 19.85 | |
Performance 2 Jahre | 32.81 | |
Performance 3 Jahre | 13.08 | |
Performance 5 Jahre | 46.97 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.53 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’647’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |