Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Fundamentaldaten
Valor | 37991334 |
ISIN | LU1652854925 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield RT H2-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.08.2017 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 90’159’987.41 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | David Newman, David Butler |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 16.03.2021 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield RT H2-EUR Fonds: Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield RT H2-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.34 | |
Performance 2 Jahre | 9.92 | |
Performance 3 Jahre | 7.08 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 109.89 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |