Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
157.19 EUR | 0.08 EUR | 0.05 % |
---|
Vortag | 157.11 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18816772 |
ISIN | LU0791591232 |
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.06.2012 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 99’452’746.18 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Alison Shimada, Elaine Tse |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation and current income. It is a high-risk vehicle that may be suitable for investors who are seeking long-term capital appreciation and current income offered through investment in equities and who are prepared to experience higher levels of volatility in pursuit of higher returns. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 23.71 | |
Performance 2 Jahre | 25.52 | |
Performance 3 Jahre | 9.49 | |
Performance 5 Jahre | 28.27 | |
Performance 10 Jahre | 64.34 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 2.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Global Investments |
Postfach | Allspring Global Investments |
PLZ | 28203 |
Ort | Charlotte |
Land | |
Telefon | 1-833-568-4255 |
Fax | |
URL | http://www.allspringglobal.com |