Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Fundamentaldaten
Valor | 11230610 |
ISIN | LU0503838491 |
Name | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR Redex Fonds |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.10.2010 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 306’857’323.66 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Fondsmanager | Jonathan Baltora, Elida Rhenals |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.07.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR Redex Fonds: AXA WF - Global Inflation Bonds strebt ein mittelfristiges Kapitalwachstum und eine Absicherung gegen Inflationsrisiken durch die aktive Verwaltung von indexgebundenen Anleihen und eine opportunistische Anlage in festverzinslichen Anleihen an. Die Anlagestrategie des AXA WF - Global Inflation Bonds ist durch eine opportunistische Arbitrage zwischen inflationsgebundenen Anleihen (USA, GB, Eurozone, Schweden, Kanada, Australien, Japan) gekennzeichnet. Als weitere Hauptquellen für Wertzuwachs dienen die Duration und die Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve. Es besteht kein Währungsrisiko.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR Redex Fonds
Performance 1 Jahr | 5.29 | |
Performance 2 Jahre | 13.37 | |
Performance 3 Jahre | 21.07 | |
Performance 5 Jahre | 16.64 | |
Performance 10 Jahre | 11.75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 97’606.35 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Investment Managers Paris S.A. |
Postfach | Tour Majunga - 6 place de la Pyramide |
PLZ | 92908 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 44 45 70 00 |
Fax | |
URL | http://www.axa-im.fr |