Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR Redex Fonds
AXA WF - Global Inflation Bonds strebt ein mittelfristiges Kapitalwachstum und eine Absicherung gegen Inflationsrisiken durch die aktive Verwaltung von indexgebundenen Anleihen und eine opportunistische Anlage in festverzinslichen Anleihen an. Die Anlagestrategie des AXA WF - Global Inflation Bonds ist durch eine opportunistische Arbitrage zwischen inflationsgebundenen Anleihen (USA, GB, Eurozone, Schweden, Kanada, Australien, Japan) gekennzeichnet. Als weitere Hauptquellen für Wertzuwachs dienen die Duration und die Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve. Es besteht kein Währungsrisiko.
Stammdaten
Valor | 11230610 |
ISIN | LU0503838491 |
Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 97’606.35 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jonathan Baltora, Elida Rhenals |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 104.16 |
Fonds Volumen | 306’857’323.66EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.43% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.10.2010 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.02 %) |