Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond B H2-EUR Fonds
Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/
Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren
aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende
Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen
finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
Stammdaten
Valor | 50134230 |
ISIN | LU1958620798 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 73.73 |
Fondsvolumen | 140’697’768.93EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.84% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.28 EUR (0.38 %) |