Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund Z EUR Acc Fonds
Erzielen von Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage in ein Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren aus Entwicklungs- oder Schwellenländern weltweit. Zusätzlich darf der Fonds in Unternehmen investieren, die einen erheblichen Anteil ihrer Gewinne in Schwellenländern erzielen. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar.Langfristiges Kapitalwachstum, durch Investition in breit gestreute, weltweite Anlagewerte von Entwicklungs- oder neu entstehenden Märkten und / oder Firmenwerten, die einen Hauptteil ihres Gewinns in diesen Märkten erwirtschaften, ist das Ziel dieses Fonds.
Stammdaten
Valor | 28249984 |
ISIN | LU1229249047 |
Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 734’530.21 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jonathan Toub, William Malcolm |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’286.49 |
Fondsvolumen | 1’283’989’836.67EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.11% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.05.2015 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -6.17 EUR (-0.48 %) |