Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR Fonds
To provide income by investing primarily in dividend-yielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth.
Stammdaten
Valor | 31848725 |
ISIN | LU1378864216 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 9’387’586.72 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Omar Negyal, Isaac Thong |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 120.57 |
Fonds Volumen | 666’581’505.26EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.91% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.09.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.43 EUR (-0.36 %) |