Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel onemarkets VP Global Flexible Bond Fund N EUR Inc Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to generate an attractive degree of sustainable income, together with potential long-range capital growth over a medium to long term horizon
Stammdaten
Valor | 128079991 |
ISIN | LU2595010674 |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 93.05 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108.41 |
Fonds Volumen | 292’585’701.69EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.31 EUR (-0.29 %) |