Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc GBP Hedged Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die vor Abzug von Gebühren* um +2,5% über dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und vom Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen angesehen werden.
Stammdaten
Valor | 122593171 |
ISIN | LU2498533640 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Ana Gavtadze |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 107.43 |
Fonds Volumen | 426’689’774.65GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1.02% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 GBP (0.01 %) |