Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc Fonds
Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt
beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden.
Stammdaten
Valor | 10130434 |
ISIN | LU0426896022 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 207.48 |
Fonds Volumen | 457’557’855.75USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.05.2009 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.37 USD (-0.18 %) |