Leverage Shares -1x Short Square ETP Securities XS2297552932
2.30
EUR
0.07
EUR
3.16 %
10:44:50
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2.61 USD | -0.01 USD | -0.24 % |
|---|
| Vortag | 2.62 USD | Datum | 29.06.2026 |
Leverage Shares -1x Short Square ETP Securities Kurs - 1 Jahr
Anzeige
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 63.98% | |
| 21shares Hyperliquid Staking ETP | CH1471826029 | 63.96% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | 56.26% | |
| 21Shares Jupiter ETP | CH1480821383 | 48.46% | |
| 21shares Gram Staking ETP | CH1297762812 | 33.84% | |
| 21shares Morpho ETP | CH1506167027 | 18.27% | |
| 21Shares Ondo ETP | CH1396389921 | 16.09% | |
| 21Shares Pendle ETP | CH1495416997 | 12.27% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -10.87% | |
| 21shares Jito Staked SOL ETP USD | CH1521714696 | -11.49% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21shares Hyperliquid Staking ETP | CH1471826029 | 142.56% | |
| 21shares Canton Network ETP | CH1503127917 | 77.61% | |
| 21shares Morpho ETP | CH1506167027 | 51.27% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | 16.71% | |
| 21Shares Render ETP | CH1396343266 | 14.31% | |
| 21Shares Jupiter ETP | CH1480821383 | 9.22% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 1.28% | |
| 21Shares Bittensor ETP | CH1495416971 | -9.55% | |
| 21Shares Pendle ETP | CH1495416997 | -31.17% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -41.41% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | -3.33% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | -10.37% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | -17.06% | |
| 21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | -27.62% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -33.49% | |
| 21Shares Ethereum Core Staking ETP Acc | CH1209763130 | -34.72% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -55.53% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -55.85% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -71.67% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -74.53% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares XRP ETP | CH0454664043 | 108.15% | |
| 21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 77.95% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 45.97% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 12.86% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | -2.90% |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | XS2297552932 |
| Emittent | Leverage Shares Public Company |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.03.2021 |
| Kategorie | Trading - Leveraged/Inverse Aktien |
| Währung | USD |
| Volumen | 277’220.89 |
| Depotbank | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 30.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Leverage Shares -1x Short Square ETP Securities: The objective of the ETP Securities is to provide -1 times the value of the daily performance of the Square, Inc. equity security, net of fees and expenses. The ETP securities seek to track the iSTOXX Inverse Leveraged -1x SQ Index (the “Index”) which provides exposure to -1 times the daily performance of the Square, Inc. equity security (the “Reference Asset”).
ETP Performance: Leverage Shares -1x Short Square ETP Securities
| Performance 1 Jahr | -30.46 | |
| Performance 2 Jahre | -48.31 | |
| Performance 3 Jahre | -57.18 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
ETP Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| GraniteShares 1x Short GAFAM Daily ETC | -29.75 | |
| WisdomTree FTSE 100 2x Daily Short | -28.78 | |
| Amundi SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | -27.07 | |
| Leverage Shares -1x NVIDIA ETP Securities | -26.90 | |
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | -25.30 |