Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Managementgebühr | 1.50 % |
Total Expense Ratio (TER) | 2.52 |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 09.02.2018 |
Benchmark | MSCI EMU |
Domizil | Luxembourg |
Fondsmanager
Fondsmanager | Philippa Clough, Richard Webb, Callum Abbott |
Kaufinformation
Mindestanlage | 4’652.56 |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg |