Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund U1 GBP Acc Fonds 23747274 / IE00BFWH3605
					
						GBP
				
				
					-
						GBP
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund U1 GBP Acc Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 13.88 | 26.86 | 17.73 | 18.02 | 36.83 | 45.36 | 16.16 | 36.67 | 131.19 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -7.65 | -10.08 | -34.69 | -34.69 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (GBP) | 19.57 | ||||||||
| Tiefstkurs (GBP) | 15.08 | ||||||||
