Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten zugeh. Wertpapiere anzeigen in Währung
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Euro
Realtimekurs Dollar
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Strukturierte Produkte
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 29.09.2024 16:42:00

Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Brent
72.6 USD -0.77%
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 39:

Weitere Links:


Bildquelle: adirekjob / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’602.85 -26.00 -0.99
Baumwolle 0.64 -0.01 -2.23
Bleipreis 1’980.10 -0.55 -0.03
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.67 0.00 0.12
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 95.00 -1.25 -1.30
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.80 -0.02 -0.52
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 2’869.24 10.55 0.37
Haferpreis 3.53 -0.04 -0.98
Heizölpreis 60.76 -1.32 -2.13
Holzpreis 637.00 6.00 0.95
Kaffeepreis 3.79 0.02 0.41
Kakaopreis 7’188.00 -177.00 -2.40
Kohlepreis 101.90 2.90 2.93
Kupferpreis 9’338.06 -43.25 -0.46
Lebendrindpreis 1.98 -0.02 -0.77
Mageres Schwein Preis 0.84 0.00 -0.27
Maispreis 4.52 -0.01 -0.22
Mastrindpreis 2.75 -0.02 -0.67
Milchpreis 20.23 0.02 0.10
Naphthapreis (European) 654.31 -0.78 -0.12
Nickelpreis 15’454.00 -203.01 -1.30
Orangensaftpreis 2.96 0.00 -0.10
Palladiumpreis 935.50 14.50 1.57
Palmölpreis 4’731.00 33.00 0.70
Platinpreis 953.50 13.50 1.44
Rapspreis 532.75 -5.50 -1.02
Reispreis 13.28 -0.02 -0.11
Silberpreis 31.37 0.21 0.67
Sojabohnenmehlpreis 293.50 1.80 0.62
Sojabohnenpreis 10.11 -0.01 -0.07
Sojabohnenölpreis 0.44 0.00 0.16
Super Benzin 1.74 0.00 -0.17
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 221.75 1.25 0.57
Zinkpreis 2’762.53 -38.87 -1.39
Zinnpreis 31’325.00 -468.50 -1.47
Zuckerpreis 0.18 -0.01 -5.33
Ölpreis (Brent) 72.60 -0.56 -0.77
Ölpreis (WTI) 69.36 -0.58 -0.83

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}

Nachrichten

  • Nachrichten zu Rohstoffe
  • Alle Nachrichten