Tops & Flops |
26.01.2020 22:03:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Thinkstock,1971yes / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 8’642.03 | 8’192.83 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’634.57 | 2’548.50 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’666.09 | 2’548.50 |
Gold Vreneli 20 Franken | 505.69 | 477.21 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 21’145.00 | 20’404.07 |
Silber CombiBar® 100 g | 193.98 | 119.40 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 35.74 | 29.82 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’073.08 | 911.27 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’705.15 | 5.65 | 0.21 | |
Baumwolle | 0.67 | 0.00 | -0.12 | |
Bleipreis | 2’060.85 | 32.20 | 1.59 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.62 | 0.00 | -0.12 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 92.20 | -0.60 | -0.65 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 4.07 | 0.03 | 0.79 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 2’934.17 | -3.41 | -0.12 | |
Haferpreis | 3.78 | 0.25 | 7.08 | |
Heizölpreis | 58.38 | 0.00 | 0.00 | |
Holzpreis | 648.00 | -0.50 | -0.08 | |
Kaffeepreis | 4.00 | 0.05 | 1.33 | |
Kakaopreis | 6’285.00 | -79.00 | -1.24 | |
Kohlepreis | 99.10 | -0.40 | -0.40 | |
Kupferpreis | 9’765.60 | 126.42 | 1.31 | |
Lebendrindpreis | 2.01 | 0.02 | 1.00 | |
Mageres Schwein Preis | 0.87 | 0.00 | 0.09 | |
Maispreis | 4.50 | 0.01 | 0.17 | |
Mastrindpreis | 2.80 | 0.03 | 0.93 | |
Milchpreis | 18.58 | 0.00 | 0.00 | |
Naphthapreis (European) | 607.78 | 6.78 | 1.13 | |
Nickelpreis | 16’419.07 | 124.07 | 0.76 | |
Orangensaftpreis | 2.70 | -0.40 | -12.82 | |
Palladiumpreis | 946.00 | -8.50 | -0.89 | |
Palmölpreis | 4’755.00 | 57.00 | 1.21 | |
Platinpreis | 975.00 | -15.00 | -1.52 | |
Rapspreis | 473.00 | -6.50 | -1.36 | |
Reispreis | 13.55 | -0.26 | -1.88 | |
Silberpreis | 32.98 | -0.28 | -0.84 | |
Sojabohnenmehlpreis | 294.10 | -0.90 | -0.31 | |
Sojabohnenpreis | 9.86 | -0.16 | -1.57 | |
Sojabohnenölpreis | 0.41 | 0.00 | -0.77 | |
Super Benzin | 1.68 | 0.00 | -0.06 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 223.50 | 2.50 | 1.13 | |
Zinkpreis | 2’936.00 | 62.00 | 2.16 | |
Zinnpreis | 33’399.00 | 585.50 | 1.78 | |
Zuckerpreis | 0.19 | 0.00 | 1.23 | |
Ölpreis (Brent) | 71.01 | 0.10 | 0.14 | |
Ölpreis (WTI) | 67.70 | 0.02 | 0.03 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI vorbörslich im Minus -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächerDer heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich in Rot.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |