Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Aluminiumpreis 1445396

2’471.52
USD
-17.48
USD
-0.70 %
16.05.2025
LME
Kursbewegungen 02.04.2025 22:38:00

Rohstoff-Performance im 1. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Rohstoff-Performance im 1. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

So bewegten sich die einzelnen Commodities im ersten Quartal 2025:

Weitere Links:


Bildquelle: elen_studio / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com

Apple am 16.05.2025

Chart

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’471.52 -17.48 -0.70
Baumwolle 0.65 0.00 -0.53
Bleipreis 1’995.00 18.00 0.91
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.56 0.00 -0.26
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 97.27 -0.30 -0.31
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.33 -0.04 -1.22
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’201.07 -39.80 -1.23
Haferpreis 3.44 0.03 0.95
Heizölpreis 56.53 -0.79 -1.38
Holzpreis 603.00 3.00 0.50
Kaffeepreis 3.76 -0.07 -1.85
Kakaopreis 7’644.00 324.00 4.43
Kohlepreis 94.75 -0.25 -0.26
Kupferpreis 9’533.00 -3.00 -0.03
Lebendrindpreis 2.12 0.02 0.75
Mageres Schwein Preis 1.00 0.00 -0.30
Maispreis 4.43 -0.05 -1.17
Mastrindpreis 2.97 0.01 0.44
Milchpreis 18.58 -0.01 -0.05
Naphthapreis (European) 551.96 1.26 0.23
Nickelpreis 15’435.00 -40.00 -0.26
Orangensaftpreis 2.51 -0.16 -5.96
Palladiumpreis 970.00 -1.00 -0.10
Palmölpreis 3’839.00 8.00 0.21
Platinpreis 990.50 -4.00 -0.40
Rapspreis 484.25 5.50 1.15
Reispreis 12.76 -0.16 -1.24
Silberpreis 32.29 -0.41 -1.25
Sojabohnenmehlpreis 291.80 -4.50 -1.52
Sojabohnenpreis 10.51 -0.02 -0.21
Sojabohnenölpreis 0.49 0.00 -0.81
Super Benzin 1.68 0.00 -0.06
Weizenpreis 204.50 -1.00 -0.49
Zinkpreis 2’681.00 -10.00 -0.37
Zinnpreis 32’835.00 -115.00 -0.35
Zuckerpreis 0.18 0.00 -0.57
Ölpreis (Brent) 65.44 0.82 1.27
Ölpreis (WTI) 62.60 0.91 1.48

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}