Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tops & Flops 03.01.2025 21:03:00

Rohstoffe im Dezember 2024: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Dezember 2024: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Goldpreis
3393.96 USD -1.09%
So bewegten sich die einzelnen Commodities im Dezember 2024:

Weitere Links:


Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Keystone,sacura / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’655.53 13.03 0.49
Baumwolle 0.67 0.00 0.11
Bleipreis 1’977.85 1.50 0.08
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 0.00 -0.06
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 90.55 -0.25 -0.28
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.07 -0.19 -5.80
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’393.96 -37.54 -1.09
Haferpreis 3.52 -0.02 -0.63
Heizölpreis 64.72 0.00 0.00
Holzpreis 667.00 -6.50 -0.97
Kaffeepreis 3.00 0.04 1.34
Kakaopreis 5’448.00 118.00 2.21
Kohlepreis 104.75 0.25 0.24
Kupferpreis 9’818.35 45.00 0.46
Lebendrindpreis 2.27 0.02 1.09
Mageres Schwein Preis 1.08 0.01 0.70
Maispreis 3.99 0.00 0.00
Mastrindpreis 3.32 0.03 1.06
Milchpreis 17.35 -0.07 -0.40
Naphthapreis (European) 546.95 -3.15 -0.57
Nickelpreis 15’279.00 5.00 0.03
Orangensaftpreis 3.38 0.07 2.01
Palladiumpreis 1’281.00 3.50 0.27
Palmölpreis 4’244.00 48.00 1.14
Platinpreis 1’421.50 -33.50 -2.30
Rapspreis 476.50 4.25 0.90
Reispreis 12.53 0.16 1.25
Silberpreis 39.29 -0.01 -0.03
Sojabohnenmehlpreis 272.00 -1.80 -0.66
Sojabohnenpreis 10.06 -0.06 -0.57
Sojabohnenölpreis 0.56 0.00 0.74
Super Benzin 1.67 0.00 -0.06
Weizenpreis 199.25 -3.25 -1.60
Zinkpreis 2’821.90 -23.95 -0.84
Zinnpreis 33’774.00 -1.00 0.00
Zuckerpreis 0.16 0.00 0.06
Ölpreis (Brent) 68.68 0.01 0.01
Ölpreis (WTI) 65.42 -0.05 -0.08

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}