PepsiCo Inc.DL-Notes 2010(10/40) 10911325 / US713448BP24
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* PepsiCo Inc.DL-Notes 2010(10/40)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 101.09 | 100.28 | 0.80774 | 101.09 - 101.09 | 0 | 09:28:26 | 14.02.2025 | |
Düsseldorf | 101.91 | 101.13 | 0.77128 | 101.03 - 101.91 | 0 | 17:24:08 | 14.02.2025 | |
München | 101.84 | 101.00 | 0.83168 | 101.01 - 101.84 | 0 | 16:58:14 | 14.02.2025 | |
Stuttgart | 102.14 | 101.38 | 0.74965 | 101.30 - 102.17 | 0 | 17:30:36 | 14.02.2025 | |
ZKB-Kurse | 101.72 | 105.82 | -3.86985 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:38:55 | 31.01.2025 | |
gettex | 101.75 | 101.12 | 0.62302 | 101.04 - 101.75 | 0 | 22:40:13 | 14.02.2025 | |
Quotrix | 98.49 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:00:51 | 11.10.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung