PepsiCo Inc.DL-Notes 2010(10/40) 10911325 / US713448BP24
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* PepsiCo Inc.DL-Notes 2010(10/40)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 103.19 | 102.56 | 0.60744 | 102.44 - 103.28 | 0 | 21:45:33 | 16.03.2026 | |
| Frankfurt | 102.51 | 102.74 | -0.22387 | 102.51 - 102.51 | 0 | 08:26:24 | 16.03.2026 | |
| Düsseldorf | 102.72 | 102.56 | 0.15601 | 102.72 - 102.77 | 0 | 17:21:32 | 16.03.2026 | |
| Baader Bank | 103.50 | 102.88 | 0.59827 | 102.88 - 103.62 | 0 | 21:59:26 | 16.03.2026 | |
| Quotrix | 102.41 | 102.08 | 0.32819 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:31:03 | 16.03.2026 | |
| gettex | 102.96 | 103.20 | -0.23256 | 102.27 - 102.96 | 0 | 22:43:31 | 16.03.2026 | |
| ZKB-Kurse | 103.30 | 103.22 | 0.07556 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:06:51 | 16.03.2026 | |
| München | 102.59 | 102.44 | 0.14252 | 102.44 - 102.72 | 0 | 13:02:23 | 16.03.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung