International Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2016(26) 32245119 / AU3CB0236883
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* International Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2016(26)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 98.91 | 98.94 | -0.03032 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:40:26 | 16.12.2025 | |
| Frankfurt | 98.82 | 98.79 | 0.02733 | 98.82 - 98.82 | 0 | 08:23:19 | 23.12.2025 | |
| ZKB-Kurse | 99.60 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:41:43 | 17.07.2025 | |
| Berlin | 98.81 | 98.79 | 0.02531 | 98.81 - 98.82 | 0 | 16:16:11 | 23.12.2025 | |
| Baader Bank | 99.21 | 99.21 | -0.00050 | 99.20 - 99.22 | 0 | 17:59:00 | 23.12.2025 | |
| Stuttgart | 99.16 | 99.14 | 0.01412 | 99.16 - 99.17 | 0 | 21:47:24 | 23.12.2025 | |
| München | 98.90 | 98.94 | -0.03538 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:04:53 | 16.12.2025 | |
| Quotrix | 98.81 | 98.79 | 0.02025 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:46:00 | 23.12.2025 | |
| Düsseldorf | 98.81 | 98.80 | 0.01012 | 98.81 - 98.82 | 0 | 17:20:52 | 23.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung