PepsiCo Inc.DL-Notes 2020(20/31) 57530903 / US713448FA19
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* PepsiCo Inc.DL-Notes 2020(20/31)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 88.45 | 88.42 | 0.02940 | 88.32 - 88.48 | 0 | 19:04:51 | 25.02.2026 | |
| gettex | 88.40 | 88.36 | 0.04640 | 88.30 - 88.40 | 0 | 18:43:50 | 25.02.2026 | |
| Frankfurt | 88.38 | 88.34 | 0.04528 | 88.27 - 88.39 | 0 | 17:20:07 | 25.02.2026 | |
| Quotrix | 88.29 | 88.27 | 0.02832 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:29:08 | 25.02.2026 | |
| Baader Bank | 88.56 | 88.56 | 0.00000 | 88.43 - 88.60 | 0 | 19:29:08 | 25.02.2026 | |
| ZKB-Kurse | 88.51 | 88.52 | -0.01582 | 88.36 - 88.61 | 0 | 15:45:47 | 25.02.2026 | |
| Düsseldorf | 88.38 | 88.35 | 0.03396 | 88.31 - 88.38 | 0 | 17:24:47 | 25.02.2026 | |
| München | 88.38 | 88.33 | 0.05661 | 88.20 - 88.38 | 0 | 16:59:04 | 25.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung