Emu Nickel NL Aktie 3534825 / AU000000EMU8
0.03
AUD
0.00
AUD
3.57%
02.12.2024
AUSX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Emu Nickel NL Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
2020 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
2019 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
2018 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
2017 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
2016 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
2015 | Emu Nickel NL | 0.00 | 0.00 | AUD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Emu Nickel NL Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Emu Nickel NL | Quartalszahlen | 13.03.2025 |
Emu Nickel NL | Quartalszahlen | 24.09.2025 |
Emu Nickel NL | Quartalszahlen | 12.03.2026 |
Emu Nickel NL | Quartalszahlen | 30.09.2026 |
Emu Nickel NL vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 30.09.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.04.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 15.03.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 16.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 02.10.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 16.03.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 31.01.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Eigenkapital | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Summe Passiva | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |