Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
02.01. | 01:00 | New Zealand | Tag nach Neujahr |
02.01. | 01:00 | Russian Federation | Bankfeiertag |
02.01. | 01:00 | Romania | Tag nach Neujahr |
02.01. | 01:00 | Singapore | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
02.01. | 01:00 | Singapore | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
02.01. | 01:30 | Korea, Republic Of | HSBC/Markit Einkaufsmanagerindex |
02.01. | 02:45 | China | Caixin PMI Produktion |
02.01. | 05:00 | Indonesia | Inflation (im Monatsvergleich) |
02.01. | 05:00 | Indonesia | Kerninflation ( Jahr ) |
02.01. | 05:00 | Indonesia | Inflation ( Jahr ) |
02.01. | 06:00 | Peru | Inflation |
02.01. | 06:30 | Australia | RBA Rohstoffindex SDR (Jahr) |
02.01. | 07:00 | Ireland | Einkaufsmanagerindex Herstellung |
02.01. | 08:30 | Sweden | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe ( Monat ) |
02.01. | 09:00 | Austria | Arbeitslosenquote |
02.01. | 09:00 | Austria | Arbeitslosenqoute |
02.01. | 09:00 | Hungary | Einkaufsmanagerindex |
02.01. | 09:00 | Poland | Einkaufsmanagerindex Produktion |
02.01. | 09:00 | Hungary | Handelsbilanz |
02.01. | 09:15 | Spain | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
02.01. | 09:30 | Czech Republic | Einkaufsmanagerindex |
02.01. | 09:45 | Italy | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
02.01. | 09:50 | France | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
02.01. | 09:55 | Germany | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
02.01. | 10:00 | Greece | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
02.01. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
02.01. | 10:30 | United Kingdom | Markit PMI verarbeitendes Gewerbe |
02.01. | 12:30 | India | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
02.01. | 13:00 | Brazil | Einkaufsmanagerindex Herstellung - Banco |
02.01. | 15:30 | Canada | Markit PMI Produktion |
02.01. | 15:30 | New Zealand | GDT Preisindex |
02.01. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Herstellung |
02.01. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
02.01. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
02.01. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
02.01. | 18:00 | Brazil | Handelsbilanz |
02.01. | 19:00 | United States of America | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills |
02.01. | 22:00 | Korea, Republic Of | Währungsreserven |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
n/a |
Weitere Meldungen
18:16
|
|
|
18:13
|
|
|
18:09
|
|
|
18:09
|
|
|
18:09
|
|
|
18:09
|
|
|
18:05
|
|
|
18:05
|
|
|
18:05
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:54
|
|
|
17:52
|
|
|
17:52
|
|
|
17:52
|
|
|
17:52
|
|
|
17:46
|
|
|
17:45
|
|
|
17:43
|
|
|
17:38
|
|
|
17:38
|
|
|
17:36
|
|
|
17:30
|
|
|
17:30
|
|
|
17:27
|
|
|
17:26
|
|
|
17:25
|
|
|
17:24
|
|
|
17:24
|
|
|
17:22
|
|
|
17:17
|
|
|
17:16
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:04
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:57
|
|
|
16:54
|
|
|
16:54
|
|
|
16:50
|
|
|
16:50
|
|
|
16:49
|
|
|
16:47
|
|
|
16:44
|
|
|
16:43
|
|
|
16:37
|
|