Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
03.02. | 01:30 | Australia | Investmentkredite |
03.02. | 01:30 | Australia | Hypotheken |
03.02. | 01:30 | Hong Kong, SAR of China | Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung |
03.02. | 01:30 | Japan | Markit PMI Dienstleistungen |
03.02. | 02:01 | Ireland | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
03.02. | 02:45 | China | Caixin China PMI Dienstleistungen |
03.02. | 06:00 | Singapore | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
03.02. | 06:00 | Singapore | Einzelhandelsumsatz |
03.02. | 07:00 | Russian Federation | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
03.02. | 08:00 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
03.02. | 08:00 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
03.02. | 08:00 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
03.02. | 08:00 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
03.02. | 08:45 | France | Industrieproduktion ( Monat ) |
03.02. | 09:15 | Spain | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
03.02. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Einzelhandelsumsatz |
03.02. | 09:45 | Italy | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
03.02. | 09:50 | France | S&P Global PMI Gesamtindex |
03.02. | 09:50 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
03.02. | 09:55 | Germany | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
03.02. | 09:55 | Germany | S&P Global/BME PMI Gesamtindex |
03.02. | 10:00 | EuroZone | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
03.02. | 10:00 | EuroZone | S&P Global PMI Gesamtindex |
03.02. | 10:00 | Norway | Änderung der Arbeitslosen |
03.02. | 10:00 | Norway | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
03.02. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI |
03.02. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global PMI Dienstleistungen |
03.02. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Monat) |
03.02. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
03.02. | 12:30 | India | Devisenreserven, USD |
03.02. | 13:00 | Mexico | Verbraucherzuversicht |
03.02. | 13:00 | Mexico | Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt |
03.02. | 13:00 | Brazil | Industrieproduktion ( Jahr ) |
03.02. | 13:00 | Brazil | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
03.02. | 14:00 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
03.02. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden |
03.02. | 14:30 | United States of America | Erwerbsbeteiligungsquote |
03.02. | 14:30 | United States of America | U6 Unterbeschäftigungsquote |
03.02. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
03.02. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) |
03.02. | 14:30 | United States of America | Arbeitslosenquote |
03.02. | 14:30 | United States of America | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft |
03.02. | 15:45 | United States of America | S&P Global PMI Gesamtindex |
03.02. | 15:45 | United States of America | S&P Global PMI Dienstleistungen |
03.02. | 16:00 | United States of America | ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe |
03.02. | 16:00 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe |
03.02. | 16:00 | United States of America | ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise |
03.02. | 16:00 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe |
03.02. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Themis Medicare Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Thyrocare Technologies Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
thyssenkrupp AG | Generalversammlung | 03.02.2023 |
ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) | Generalversammlung | 03.02.2023 |
Togami Electric Mfg Co Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Tokyo Automatic Machinery Works Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Toli Corp | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
TomTom N.V. | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
TomTom N.V. Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Toso Co Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Tosoh Corp. | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Towa Bank Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Toyo Seikan Kaisha Ltd. | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Toyoda Automatic Loom Works Ltd. | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Toyoda Gosei Co Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
TOYOTA BOSHOKU CORPShs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Toyota Industries Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
TS TECH CO LTD | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Tsubakimoto Chain CoShs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Tsumura & CoShs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Tube Investments of India Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Tumus Electric Corporation Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Twin Disc IncShs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Twist Bioscience Corporation Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
UBE Industries Ltd. | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Ubiquiti Networks Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Ubiteq INC | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Unick Fix-A-Form & Printers Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
UNIFORM NEXT CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
US Lime & Minerals IncShs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Vandana Knitwear Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Veeram Securities Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | Generalversammlung | 03.02.2023 |
Virtus Investment Partners Inc | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
VITAL KSK HOLDINGS INC | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Wagend Infra Venture Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
We Win Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
WELLNET CORP | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Western Yilgarn NL Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Wisdomtree Investments Inc | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
WORLD CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
YAMADA DENKI CO LTDShs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Yamaguchi Financial Group Inc | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Yamaichi Electronics Co Ltd (formerly Yamaichi Electric Mfg Co Ltd)Shs | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Yamau Co Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Ybrant Digital Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Yokohama Maruuo Co Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Yuasa Trading Co Ltd | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO LTD | Quartalszahlen | 03.02.2023 |
Weitere Meldungen
14:59
|
|
|
14:59
|
|
|
14:56
|
|
|
14:55
|
|
|
14:54
|
|
|
14:46
|
|
|
14:46
|
|
|
14:43
|
|
|
14:35
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:28
|
|
|
14:28
|
|
|
14:27
|
|
|
14:26
|
|
|
14:24
|
|
|
14:24
|
|
|
14:24
|
|
|
14:24
|
|
|
14:22
|
|
|
14:20
|
|
|
14:17
|
|
|
14:14
|
|
|
14:13
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:11
|
|
|
14:10
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:06
|
|
|
14:06
|
|
|
14:06
|
|
|
14:05
|
|
|
14:04
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|