Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
11.01. | 00:50 | Japan | JP Devisenreserven |
11.01. | 01:30 | Australia | Importe |
11.01. | 01:30 | Australia | Exporte |
11.01. | 01:30 | Australia | Handelsbilanz |
11.01. | 02:00 | Korea, Republic Of | BoK Zinssatzentscheidung |
11.01. | 06:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
11.01. | 06:00 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
11.01. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
11.01. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
11.01. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
11.01. | 09:00 | Spain | Industrieproduktion s.a. ( Jahr ) |
11.01. | 10:00 | EuroZone | Wirtschaftsbulletin |
11.01. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
11.01. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
11.01. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
11.01. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
11.01. | 12:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
11.01. | 12:00 | Israel | M1 Geldmenge (YoY) |
11.01. | 12:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS |
11.01. | 13:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
11.01. | 13:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
11.01. | 13:00 | Brazil | IPCA-Inflation |
11.01. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
11.01. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
11.01. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
11.01. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
11.01. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
11.01. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
11.01. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
11.01. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
11.01. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
11.01. | 14:47 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
11.01. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
11.01. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
11.01. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
11.01. | 20:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
11.01. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
07:26
|
|
|
07:21
|
|
|
07:11
|
|
|
06:58
|
|
|
06:45
|
|
|
06:33
|
|
|
06:27
|
|
|
06:08
|
|
|
06:03
|
|
|
06:02
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:55
|
|
|
05:46
|
|
|
05:14
|
|
|
04:44
|
|
|
04:30
|
|
|
04:11
|
|
|
04:04
|
|
|
03:07
|
|
|
02:57
|
|
|
02:50
|
|
|
02:45
|
|
|
02:37
|
|
|
02:33
|
|
|
01:13
|
|
|
01:01
|
|
|
01:01
|
|
|
01:00
|
|
|
00:48
|
|
|
00:45
|
|
|
00:41
|
|
|
00:30
|
|
|
00:25
|
|
|
00:21
|
|
|
00:17
|
|
|
00:17
|
|
|
00:15
|
|
|
00:00
|
|
|
00:00
|
|
|
00:00
|
|
|
18.02.25
|
|