Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
14.09. | 02:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen |
14.09. | 03:30 | Australien | Baubeginne (QoQ) |
14.09. | 06:30 | Japan | Industrieproduktion (YoY) |
14.09. | 06:30 | Japan | Kapazitätsnutzung |
14.09. | 06:30 | Japan | Industrieproduktion (MoM) |
14.09. | 08:00 | Finnland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
14.09. | 08:30 | Indien | Inflation des Preisindex für Großhandel |
14.09. | 09:00 | Slowakei | E.U. Normative Inflation (im Jahresvergleich) |
14.09. | 09:00 | Slowakei | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
14.09. | 09:15 | Schweiz | Erzeuger- und Importpreise (YoY) |
14.09. | 09:15 | Schweiz | Erzeuger- und Importpreise (MoM) |
14.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenrate |
14.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | ILO Arbeitslosenrate (3M) |
14.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenänderung |
14.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte inkl. Bonus (3 Mo/Jr) |
14.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte exkl. Bonus (3Mo/Jr) |
14.09. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (YoY) |
14.09. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (MoM) |
14.09. | 13:00 | USA | MDA Hypothekenanträge |
14.09. | 14:00 | Polen | M3-Geldmengenaggregat (im Jahresvergleich) |
14.09. | 14:30 | USA | Einzelhandelsumsätze (MoM) |
14.09. | 14:30 | Kanada | Kapazitätsauslastung |
14.09. | 14:30 | USA | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (MoM) |
14.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (MoM) |
14.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (YoY) |
14.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (YoY) |
14.09. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex ex. Essen & Energie (MoM) |
14.09. | 16:00 | USA | Businessinventare |
14.09. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Aktienveränderung |
14.09. | 21:00 | Argentinien | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
14.09. | 23:00 | Neuseeland | Zinssatzentscheidung |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Amrep CorpShs | Quartalszahlen | 14.09.2011 |
Apogee Enterprises | Quartalszahlen | 14.09.2011 |
CLARCOR Inc. | Quartalszahlen | 14.09.2011 |
Cubic Energy IncShs | Quartalszahlen | 14.09.2011 |
Delfingen Industry S.A. | Quartalszahlen | 14.09.2011 |
Deutsche Beteiligungs AG | Quartalszahlen | 14.09.2011 |
GERRY WEBER AG | Quartalszahlen | 14.09.2011 |
H&R Block Inc. | Generalversammlung | 14.09.2011 |
Next PLC | Quartalszahlen | 14.09.2011 |
Pall Corp. | Quartalszahlen | 14.09.2011 |
Weitere Meldungen
21:37
|
|
|
21:26
|
|
|
20:35
|
|
|
20:20
|
|
|
20:04
|
|
|
19:55
|
|
|
19:50
|
|
|
19:45
|
|
|
18:55
|
|
|
18:55
|
|
|
18:55
|
|
|
18:55
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:45
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|