Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
24.05. | 00:00 | Denmark | Pfingstmontag |
24.05. | 00:00 | Austria | Pfingstmontag |
24.05. | 00:00 | Belgium | Pfingstmontag |
24.05. | 00:00 | Norway | Pfingstmontag |
24.05. | 00:00 | Netherlands | Pfingstmontag |
24.05. | 00:00 | France | Pfingstmontag |
24.05. | 00:00 | Switzerland | Pfingstmontag |
24.05. | 00:45 | New Zealand | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
24.05. | 00:45 | New Zealand | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
24.05. | 01:00 | Hungary | Pfingsmontag |
24.05. | 02:00 | Iceland | Pfingstmontag |
24.05. | 07:00 | Canada | Tag des Sieges |
24.05. | 07:00 | Singapore | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
24.05. | 07:00 | Finland | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
24.05. | 07:00 | Finland | Exportpreise ( Jahr ) |
24.05. | 07:00 | Finland | Importpreise ( Jahr ) |
24.05. | 10:00 | Poland | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
24.05. | 10:00 | Poland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
24.05. | 12:00 | Israel | Industrieproduktion (Monat) |
24.05. | 13:00 | Mexico | Inflation in der ersten Monatshälfte |
24.05. | 13:00 | Mexico | Kerninflation erste Monatshälfte |
24.05. | 13:05 | Japan | Bank von Japan Präsident Kuroda spricht |
24.05. | 14:30 | United States of America | Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex |
24.05. | 15:00 | United States of America | FOMC Mitglied Lael Brainard spricht |
24.05. | 16:30 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
24.05. | 17:00 | United States of America | FOMC Mitglied Mester Rede |
24.05. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
24.05. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
24.05. | 18:00 | United States of America | FOMC Mitglied Bostic Rede |
24.05. | 23:00 | Korea, Republic Of | Konsumklimaindex |
24.05. | 23:30 | United States of America | Fed Mitglied Esther L. George spricht |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Consolidated Water Co IncShs | Generalversammlung | 24.05.2021 |
Country Garden Holdings Co LtdShs | Generalversammlung | 24.05.2021 |
Geely | Generalversammlung | 24.05.2021 |
Hilton Food Group PLCShs | Generalversammlung | 24.05.2021 |
MeVis Medical Solutions AG | Generalversammlung | 24.05.2021 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd (H) | Generalversammlung | 24.05.2021 |
Teixeira Duarte SA | Generalversammlung | 24.05.2021 |
Magal Security Systems Ltd. | Pressekonferenz | 24.05.2021 |
Zymergen Inc Registered Shs | Pressekonferenz | 24.05.2021 |
Agora Inc (A) (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 24.05.2021 |
Genetron Holdings Ltd (spons. ADRs) | Pressekonferenz | 24.05.2021 |
Arco Platform Limited Registered Shs -A- | Pressekonferenz | 24.05.2021 |
MICT Inc Registered Shs | Pressekonferenz | 24.05.2021 |
Black Ridge Acquisition Corp Registered Shs | Pressekonferenz | 24.05.2021 |
Lordstown Motors Corp Registered Shs | Pressekonferenz | 24.05.2021 |
Weitere Meldungen
22:30
|
|
|
22:30
|
|
|
22:22
|
|
|
22:15
|
|
|
22:15
|
|
|
22:15
|
|
|
22:07
|
|
|
22:00
|
|
|
21:59
|
|
|
21:57
|
|
|
21:39
|
|
|
21:35
|
|
|
21:33
|
|
|
21:30
|
|
|
21:30
|
|
|
21:30
|
|
|
21:21
|
|
|
21:17
|
|
|
21:15
|
|
|
21:15
|
|
|
21:15
|
|
|
21:15
|
|
|
21:10
|
|
|
21:10
|
|
|
21:07
|
|
|
21:01
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
20:59
|
|
|
20:57
|
|
|
20:54
|
|
|
20:53
|
|
|
20:48
|
|
|
20:43
|
|
|
20:40
|
|
|
20:36
|
|
|
20:30
|
|
|
20:30
|
|
|
20:28
|
|
|
20:27
|
|
|
20:26
|
|
|
20:24
|
|
|
20:20
|
|
|
20:19
|
|
|
20:15
|
|