Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
17.10. | 02:00 | United States of America | IWF Treffen |
17.10. | 12:00 | Israel | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
17.10. | 23:30 | New Zealand | Business NZ PSI |
17.10. | 23:45 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
17.10. | 23:45 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Quartal) |
18.10. | 01:01 | United Kingdom | Rightmove Immobilienindex (Jahr) |
18.10. | 01:01 | United Kingdom | Rightmove Immobilienindex (Monat) |
18.10. | 04:00 | China | NBS Pressekonferenz |
18.10. | 04:00 | China | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
18.10. | 04:00 | China | Industrieproduktion (Jahr) |
18.10. | 04:00 | China | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
18.10. | 04:00 | China | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
18.10. | 04:00 | China | Urbane Investition (YTD) (Jahr) |
18.10. | 09:00 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
18.10. | 09:00 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
18.10. | 11:30 | United States of America | Fed Quarles Rede |
18.10. | 14:00 | Poland | Netto-Inflation |
18.10. | 14:15 | Canada | Baubeginne s.a (Jahr) |
18.10. | 14:30 | Canada | Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere |
18.10. | 14:30 | Canada | Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere |
18.10. | 15:15 | United States of America | Kapazitätsauslastung |
18.10. | 15:15 | United States of America | Industrieproduktion (Monat) |
18.10. | 16:00 | United States of America | NAHB Immobilienmarktindex |
18.10. | 16:30 | Canada | Bank of Canada - Umfrage zur Prognose der Geschäftsaussichten |
18.10. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
18.10. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
18.10. | 17:40 | Canada | BoC Mitglied T. Lane spricht |
18.10. | 22:00 | United States of America | Gesamte Netto TIC Flüsse |
18.10. | 22:00 | United States of America | Netto Langzeit TIC Flüsse |
19.10. | 02:30 | Australia | RBA Sitzungsprotokoll |
19.10. | 08:00 | Switzerland | Importe ( Monat ) |
19.10. | 08:00 | Switzerland | Handelsbilanz |
19.10. | 08:00 | Switzerland | Exporte |
19.10. | 09:00 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
19.10. | 10:00 | Poland | Entlohnung im Unternehmensbereich |
19.10. | 10:40 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras |
19.10. | 10:40 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras |
19.10. | 11:00 | EuroZone | Bauleistung w.d.a (Jahr) |
19.10. | 11:00 | EuroZone | Bauleistung s.a (Monat) |
19.10. | 13:10 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
19.10. | 14:00 | Hungary | MNB Zinssatzentscheidung |
19.10. | 14:00 | EuroZone | EZB Panetta Rede |
19.10. | 14:30 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
19.10. | 14:30 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
19.10. | 14:30 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
19.10. | 14:30 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
19.10. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
19.10. | 16:00 | EuroZone | EZB Lane Rede |
19.10. | 16:30 | New Zealand | GDT Preisindex |
19.10. | 17:00 | Colombia | Handelsbilanz |
19.10. | 19:15 | United States of America | Fed Bowman Rede |
19.10. | 21:00 | United States of America | Fed-Mitglieder Waller spricht |
19.10. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
20.10. | 01:30 | Australia | Westpac Leitindex (Monat) |
20.10. | 01:50 | Japan | Saisonbereinigte Handelsbilanz |
20.10. | 01:50 | Japan | Güter-Handelsbilanz Gesamt |
20.10. | 01:50 | Japan | Importe (Jahr) |
20.10. | 01:50 | Japan | Exporte (Jahr) |
20.10. | 03:00 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) |
20.10. | 03:30 | China | PBoC Zinssatzentscheidung |
20.10. | 03:30 | China | Immobilienpreisindex |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
20.10. | 08:00 | Germany | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
20.10. | 08:00 | Germany | Erzeugerpreisindex (Monat) |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Monat) |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
20.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
20.10. | 09:00 | Austria | HVPI (Monat) |
20.10. | 09:00 | Austria | HICP (Jahr) |
20.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) |
20.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
20.10. | 09:20 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
20.10. | 09:50 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
20.10. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz n.s.a |
20.10. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz s.a |
20.10. | 10:00 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
20.10. | 10:00 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
20.10. | 10:00 | Poland | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
20.10. | 10:00 | Poland | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
20.10. | 10:30 | Slovakia (Slovak Republic) | Leistungsbilanz EUR |
20.10. | 10:30 | United Kingdom | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
20.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
20.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
20.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
20.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
20.10. | 11:30 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
20.10. | 11:30 | United Kingdom | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
20.10. | 12:00 | Portugal | Leistungsbilanz |
20.10. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
20.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
20.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
20.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
20.10. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
20.10. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) |
20.10. | 14:30 | Slovakia (Slovak Republic) | Arbeitslosenquote |
20.10. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
20.10. | 18:00 | Russian Federation | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
20.10. | 18:00 | Russian Federation | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
20.10. | 19:00 | United States of America | Auktion 20-jähriger Anleihen |
20.10. | 19:00 | United States of America | Fed Quarles Rede |
20.10. | 20:00 | United States of America | Fed Beige Book |
20.10. | 23:00 | Korea, Republic Of | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
20.10. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Produzentenpreisindex |
21.10. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
21.10. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
21.10. | 02:00 | EuroZone | Tagung des Europäischen Rates |
21.10. | 02:30 | Australia | Geschäftsklimaindex der National Australia Bank (Quartal) |
21.10. | 04:00 | New Zealand | Kreditkartenausgaben (YoY) |
21.10. | 06:30 | Netherlands | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) |
21.10. | 06:30 | Netherlands | Verbrauchervertrauen, bereinigt |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors |
21.10. | 08:00 | Denmark | Konsumklima |
21.10. | 08:45 | France | Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes |
21.10. | 09:00 | Turkiye | Verbraucherzuversicht |
21.10. | 09:30 | Sweden | Arbeitslosenquote |
21.10. | 10:00 | Greece | Leistungsbilanz (Jahr) |
21.10. | 10:00 | Italy | Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr ) |
21.10. | 10:00 | Italy | Industrieumsatz s.a. ( Monat ) |
21.10. | 10:00 | Poland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
21.10. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Arbeitslosenquote |
21.10. | 11:00 | Belgium | Konsumklimaindex |
21.10. | 11:30 | Spain | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
21.10. | 13:00 | Turkiye | TCMB Zinssatzentscheidung |
21.10. | 13:00 | Mexico | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
21.10. | 13:00 | Mexico | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
21.10. | 14:30 | Canada | Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM) |
21.10. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
21.10. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
21.10. | 14:30 | Canada | ADP Änderung der Beschäftigung |
21.10. | 14:30 | United States of America | Philly-Fed-Herstellungsindex |
21.10. | 14:30 | Canada | Neuer Immobilienpreisindex (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Preisindex neuer Immobilien (Jahr) |
21.10. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
21.10. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
21.10. | 16:00 | EuroZone | Verbrauchervertrauen |
21.10. | 16:00 | United States of America | Verkäufe bestehender Häuser (Monat) |
21.10. | 16:00 | United States of America | Verkäufe bestehender Häuser ( Monat ) |
21.10. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
21.10. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
21.10. | 21:00 | Argentina | Handelsbilanz (im Monatsvergleich) |
21.10. | 21:00 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
22.10. | 00:00 | Australia | Commonwealth Bank Einkaufsmanagerindex Industrie |
22.10. | 00:00 | Australia | Commonwealth Bank Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
22.10. | 00:00 | Australia | Commonwealth Bank Einkaufsmanagerindex Gesamtindex |
22.10. | 01:01 | United Kingdom | Gfk Verbrauchervertrauen |
22.10. | 01:01 | Ireland | Konsumklima |
22.10. | 01:30 | Japan | Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) |
22.10. | 01:30 | Japan | Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) |
22.10. | 01:30 | Japan | Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) |
22.10. | 02:30 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe |
22.10. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherausgaben |
22.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
22.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
22.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) |
22.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) |
22.10. | 09:15 | France | Markit PMI Gesamtindex |
22.10. | 09:15 | France | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
22.10. | 09:15 | France | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
22.10. | 09:30 | Germany | Markit PMI Gesamtindex |
22.10. | 09:30 | Germany | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
22.10. | 09:30 | Germany | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
22.10. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
22.10. | 10:00 | EuroZone | Markit PMI Gesamtindex |
22.10. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
22.10. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Verbraucherpreisindex |
22.10. | 10:30 | United Kingdom | Markit PMI verarbeitendes Gewerbe |
22.10. | 10:30 | United Kingdom | Markit PMI Dienstleistungen |
22.10. | 12:30 | Russian Federation | Zinsentscheidung |
22.10. | 13:00 | Mexico | Inflation in der ersten Monatshälfte |
22.10. | 13:00 | Mexico | Kerninflation erste Monatshälfte |
22.10. | 13:30 | India | Devisenreserven, USD |
22.10. | 13:30 | India | Bankkredit-Wachstum |
22.10. | 13:30 | India | M3-Geldmenge |
22.10. | 14:00 | Poland | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
22.10. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
22.10. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
22.10. | 14:30 | Brazil | Leistungsbilanz |
22.10. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Dienstleistungen |
22.10. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Herstellung |
22.10. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Gesamtindex |
22.10. | 16:00 | United States of America | FOMC Mitglied Daly Rede |
22.10. | 17:00 | United States of America | Fed Powell Rede |
22.10. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
22.10. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
22.10. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
22.10. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
22.10. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
22.10. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
22.10. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
22.10. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
22.10. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
23.10. | 00:00 | Hungary | Tag der Republik |
24.10. | 14:00 | New Zealand | Tag der Arbeit |
Weitere Meldungen
22:31
|
|
|
22:30
|
|
|
22:30
|
|
|
22:30
|
|
|
22:08
|
|
|
21:47
|
|
|
21:43
|
|
|
21:30
|
|
|
21:27
|
|
|
21:23
|
|
|
21:21
|
|
|
21:15
|
|
|
21:15
|
|
|
21:14
|
|
|
21:10
|
|
|
21:10
|
|
|
21:03
|
|
|
21:02
|
|
|
21:01
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
20:58
|
|
|
20:58
|
|
|
20:55
|
|
|
20:53
|
|
|
20:50
|
|
|
20:50
|
|
|
20:45
|
|
|
20:44
|
|
|
20:41
|
|
|
20:40
|
|
|
20:35
|
|
|
20:35
|
|
|
20:32
|
|
|
20:30
|
|
|
20:29
|
|
|
20:18
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:13
|
|
|
20:06
|
|
|
20:06
|
|
|
20:04
|
|
|
20:00
|
|