Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe mit einem ordentlichen Quartal die Erwartungen etwa für die Margen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Allerdings habe das Tempo der Margensteigerung etwas nachgelassen. Die Aktie hält Thill trotz des deutlichen Anstiegs seit Jahresbeginn immer noch für attraktiv./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Salesforce Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Salesforce | Analyst: Jefferies & Company Inc. | Kursziel: $ 425.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 331.43 | Abst. Kursziel*: 28.23% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 258.62 | Abst. Kursziel aktuell: 64.33% | 
| Analyst Name:: Brent Thill | KGV*: - | |
Nachrichten zu Salesforce
| 16:29 | Salesforce Aktie News: Anleger schicken Salesforce am Freitagnachmittag ins Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Mittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Börse New York in Grün: Dow Jones am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch) | 
Analysen zu Salesforce
| 16.10.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 29.08.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.25 | Salesforce Sector Perform | RBC Capital Markets | 
Aktien in diesem Artikel
| Salesforce | 206.87 | -0.31% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | |
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | 
