Abacus Mining & Exploration Aktie 36603765 / CA0025555065
0.02
CAD
0.00
CAD
0.00%
11.12.2024
CDNX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Abacus Mining Exploration Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2019 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2018 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2017 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2016 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2015 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2014 | Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 23.04.2025 |
Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 22.05.2025 |
Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 12.08.2025 |
Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 21.11.2025 |
Abacus Mining & Exploration Corp Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.11.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 25.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 31.07.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 28.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 25.04.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 01.12.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 24.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 08.08.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 29.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.04.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 19.12.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 21.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 08.08.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 27.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 25.04.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.11.2021 |
Quartalszahlen | Q3 2021 Earnings Release | 26.11.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 93.23 |
Paul G. Anderson | 3.92 |
Michael D. McInnis | 2.43 |
John Charles McConnell, MBA | 0.55 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Summe Aktiva | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 |
Summe Eigenkapital | -7 | -10 | -11 | -13 | -16 |
Summe Passiva | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |