Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 77.22 | Strike | 78.90 |
Knock-Out | 79.54 | Ratio | 50.00 |
Abstand Knock Out % | 11.56 % | Spread | 0.02 % |
Hebel | 7.53 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 6.69 | Liquiditätsrating | 5 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.247 CHF | 0.016 CHF | 6.93 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 12.12.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.231 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: PayPal Holdings Inc.
89.4000 USD | -1.3500 USD | -1.49 % |
---|
Kurszeit | 22:30:00 | Kursdatum | 12.12.2024 |
Tagestief | 89.3400 | Tageshoch | 91.1700 |
52 W. Tief | 55.7750 | 52 W. Hoch | 93.6400 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | BZ7SDU |
Valor | 139500401 |
ISIN | CH1395004018 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 07.11.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners