| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 9.10 | Strike | 10.00 |
| Knock-Out | 10.00 | Ratio | 1.00 |
| Abstand Knock Out % | 10.63 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: Uranium Energy Corp.
| 11.3500 USD | 0.1600 USD | 1.43 % |
|---|
| Kurszeit | 16:58:58 | Kursdatum | 14.08.2026 |
| Tagestief | 11.2500 | Tageshoch | 11.5300 |
| 52 W. Tief | 8.9100 | 52 W. Hoch | 20.3400 |
| Börse | AMEX |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:13 | SMI stoppt Abwärtsbewegung | |
| 13.08.26 | SMI legt Rückwärtsgang ein | |
| 12.08.26 | Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch | |
| 11.08.26 | SMI kratzt an seiner Bestmarke | |
| 10.08.26 | Kein Sommerloch in Sicht | |
| 24.07.26 | Nestlé-Zahlen belasten |
Stammdaten
| Name | Mini Long Certificate |
| Valor | 158718275 |
| ISIN | CH1587182754 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 10.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Uranium Energy Corp. | US9168961038 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners