Knock-Out Warrant auf MasterCard Inc. von Leonteq 160762582 / CH1607625824
Bid
1.20
CHF
Ask
1.21
CHF
01.10.2026
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 475.59 | Knock-Out | 475.59 |
| Ratio | 50.00 | Abstand Strike % | -13.71 % |
| Abstand Knock Out % | 13.71 % | Spread | 0.01 % |
| Gearing (Hebel) | 7.21 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 1.200 CHF | -0.230 CHF | -16.08 % |
|---|
| Kurszeit | 17:29:00 | Kursdatum | 01.10.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.430 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Basiswert: MasterCard Inc.
| 550.0000 USD | -1.4700 USD | -0.27 % |
|---|
| Kurszeit | 23:05:00 | Kursdatum | 01.10.2026 |
| Tagestief | 546.1600 | Tageshoch | 557.2000 |
| 52 W. Tief | 464.5800 | 52 W. Hoch | 601.2300 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
| Name | Call Warrant with Knock-Out |
| Symbol | LOMAAB |
| Valor | 160762582 |
| ISIN | CH1607625824 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 28.09.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | deriBX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| MasterCard Inc. | US57636Q1040 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners