Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | SNBFRU | Idorsia AG | UBS | Warrants | 18.09.26 |
| 12.05.2026 | S6BCIU | Tesla Inc. | UBS | Warrants | 18.09.26 |
| 12.05.2026 | STB2BU | AMS-OSRAM AG | UBS | Warrants | 19.06.26 |
| 12.05.2026 | S5BLFU | Alcon | UBS | Warrants | 18.12.26 |
| 12.05.2026 | SPBC9U | Tesla Inc. | UBS | Warrants | 19.03.27 |
| 12.05.2026 | SZBYQU | Nasdaq 100 Index | UBS | Warrants | 16.07.26 |
| 12.05.2026 | SVBGWU | Barrick Mining Corporation | UBS | Mini-Futures | |
| 12.05.2026 | SOBZHU | Nasdaq 100 Index | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 12.05.2026 | AMNBJB | Advanced Micro Devices Inc. | BAER | Warrants | 18.09.26 |
| 12.05.2026 | SSB8GU | OC Oerlikon N | UBS | Warrants | 18.09.26 |
| 12.05.2026 | SMBONU | Nasdaq 100 Index | UBS | Warrants | 17.09.26 |
| 12.05.2026 | SABKBU | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 12.05.2026 | SSBAEU | Nasdaq 100 Index | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 12.05.2026 | SNBG9U | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 12.05.2026 | SJBEUU | Tesla Inc. | UBS | Warrants | 19.03.27 |
| 12.05.2026 | S2BVGU | Swisscom N | UBS | Warrants | 18.12.26 |
| 12.05.2026 | SNBAJU | Advanced Micro Devices Inc. | UBS | Constant Leverage Zertifikate | |
| 12.05.2026 | AMGXJB | Advanced Micro Devices Inc. | BAER | Warrants | 17.09.27 |
| 12.05.2026 | SLB15U | Deutsche Lufthansa AG | UBS | Warrants | 19.03.27 |
| 12.05.2026 | SCB6AU | Micron Technology Inc. | UBS | Mini-Futures | |
| 12.05.2026 | S2BF1U | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Mini-Futures | |
| 12.05.2026 | S5BZCU | Sensirion Hldg. AG | UBS | Warrants | 18.09.26 |
| 12.05.2026 | SEBO1U | Tesla Inc. | UBS | Mini-Futures | |
| 12.05.2026 | SNBG3U | Idorsia AG | UBS | Warrants | 18.09.26 |
| 12.05.2026 | S9BS2U | Advanced Micro Devices Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 12.05.2026 | S4BXHU | PayPal Holdings Inc. | UBS | Warrants | 18.09.26 |
| 12.05.2026 | S6BOFU | Micron Technology Inc. | UBS | Warrants | 18.06.26 |
| 12.05.2026 | SABWFU | Moderna Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 12.05.2026 | SWBLTU | Micron Technology Inc. | UBS | Warrants | 18.06.26 |
| 12.05.2026 | SABT2U | Bayer AG | UBS | Warrants | 18.09.26 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc