Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | Landis+Gyr (Landis Gyr) | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Nestlé S.A. | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.05.2026 | AMS-OSRAM AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Pfizer Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.05.2026 | Kühne & Nagel Intl. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Tesla Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Advanced Micro Devices Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Micron Technology Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Micron Technology Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Tesla Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.05.2026 | Swiss Life Hldg. N | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.05.2026 | General Electric Co. | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | QUTOUTIAO Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | UBS Group AG | SOG | Warrants | 19.03.27 | |
| 11.05.2026 | ABB | SOG | Warrants | 18.09.26 | |
| 11.05.2026 | Swatch Group I | SOG | Warrants | 19.03.27 | |
| 11.05.2026 | Advanced Micro Devices Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.05.2026 | Logitech International SA | UBS | Constant Leverage Zertifikate | ||
| 11.05.2026 | DAX Index | BNPP | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Sika AG | BNPP | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Nasdaq 100 Index | BNPP | Knock-Out Warrants | ||
| 11.05.2026 | DAX Index | BNPP | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | DAX Index | BNPP | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Nvidia Corp. | BNPP | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | Tesla Inc. | BNPP | Knock-Out Warrants | ||
| 11.05.2026 | SMI | BNPP | Mini-Futures | ||
| 11.05.2026 | DAX Index | BNPP | Mini-Futures |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc